黄金价格实时走势图

国内金价走势图

国际黄金价格报价

类别 最新价 涨跌 涨跌幅% 最高价 最低价 报价时间
台湾黄金 118640 220 0.19% 119024 118044 2025-07-20 00:30
香港黄金 31187.14 99.44 0.32% 31296.45 31020.61 2025-07-20 00:30
现货钯金 1237.25 -36.75 -2.88% 1338.19 1236.75 2025-07-20 00:30
现货铂金 1420.85 -34.55 -2.37% 1482.65 1418.43 2025-07-20 00:30
现货白银 38.17 0.05 0.13% 38.44 38.01 2025-07-20 00:30
现货黄金 3349.42 10.43 0.31% 3361.05 3331.39 2025-07-20 00:30

国内黄金价格报价

类别 最新价 涨跌 涨跌幅% 最高价 最低价 报价时间
黄金T+N2 679 40 6.26% 0 0 2025-07-20 00:30
黄金T+N1 568.6 51.65 9.99% 0 0 2025-07-20 00:30
金条100g 773.5 -0.22 -0.03% 0 0 2025-07-20 00:30
铂金9995 340 -8.24 -2.37% 344 340 2025-07-20 00:30
白银9999 9210 316 3.55% 0 0 2025-07-20 00:30
黄金9995 773.8 2.43 0.32% 0 0 2025-07-20 00:30
黄金9999 776 2.5 0.32% 776 774.9 2025-07-20 00:30
白银T+D 9177 8 0.09% 9250 9177 2025-07-20 00:30
m黄金T+D 774.3 2.17 0.28% 776 773.51 2025-07-20 00:30
m黄金T+D 774.3 2.17 0.28% 776 773.51 2025-07-20 00:30

品牌黄金店今日价格

最新动态...