黄金价格实时走势图

国内金价走势图

国际黄金价格报价

类别 最新价 涨跌 涨跌幅% 最高价 最低价 报价时间
台湾黄金 118859 1562 1.33% 119761 117266 2025-07-17 00:30
香港黄金 31211.04 269.66 0.87% 31447.38 30907.52 2025-07-17 00:30
现货钯金 1231.23 42.48 3.57% 1241.95 1187.03 2025-07-17 00:30
现货铂金 1410.94 46.94 3.44% 1420.79 1362.35 2025-07-17 00:30
现货白银 37.86 0.16 0.43% 38.08 37.48 2025-07-17 00:30
现货黄金 3352.39 29.4 0.88% 3376.59 3319.39 2025-07-17 00:30

国内黄金价格报价

类别 最新价 涨跌 涨跌幅% 最高价 最低价 报价时间
黄金T+N2 679 40 6.26% 0 0 2025-07-17 00:30
黄金T+N1 568.6 51.65 9.99% 0 0 2025-07-17 00:30
金条100g 774.3 0.8 0.1% 774.3 774.3 2025-07-17 00:30
铂金9995 330.39 2.99 0.91% 0 0 2025-07-17 00:30
白银9999 8894 14 0.16% 0 0 2025-07-17 00:30
黄金9995 772.5 -4.83 -0.62% 0 0 2025-07-17 00:30
黄金9999 778 5.6 0.73% 778 769.3 2025-07-17 00:30
白银T+D 9110 -4 -0.04% 9147 9050 2025-07-17 00:30
m黄金T+D 773.99 2.21 0.29% 778.5 770 2025-07-17 00:30
m黄金T+D 773.99 2.21 0.29% 778.5 770 2025-07-17 00:30

品牌黄金店今日价格

最新动态...