品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生等品牌)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。
周大福 2025-07-18价格
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
黄金饰品(香港) | 37320.0 | ↓ | 2025-07-18 |
铂金价格(香港) | 17210.0 | ↑ | 2025-07-18 |
金条价格(香港) | 33690.0 | ↓ | 2025-07-18 |
金条金价(内地) | 998.0元/克 | - | 2025-07-18 |
饰品金价(内地) | 1008.0元/克 | - | 2025-07-18 |
铂金价格 | 596.0元/克 | ↑ | 2025-07-18 |
黄金价格 | 1008.0元/克 | - | 2025-07-18 |
老凤祥 2025-07-18价格
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
足金价格 | 1005.0元/克 | - | 2025-07-18 |
铂金价格 | 470.0元/克 | - | 2025-07-18 |
黄金价格 | 1005.0元/克 | - | 2025-07-18 |
周六福 2025-07-18价格
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
金条价格 | 862.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |
PT999铂金价格 | 506.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |
铂金价格 | 506.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |
黄金价格 | 967.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |
金至尊 2025-07-18价格
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
首饰 | 1008.0元/克 | - | 2025-07-18 |
铂金价格 | 596.0元/克 | ↑ | 2025-07-18 |
黄金价格 | 1008.0元/克 | - | 2025-07-18 |
周生生 2025-07-18价格
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
金条价格(香港) | 33690.0 | ↓ | 2025-07-18 |
黄金饰品(香港) | 37320.0 | ↓ | 2025-07-18 |
铂金价格(香港) | 17210.0 | ↑ | 2025-07-18 |
金条金价(内地) | 892.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |
饰品金价(内地) | 1007.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |
金条金价 | 892.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |
铂金价格 | 596.0元/克 | ↑ | 2025-07-18 |
黄金价格 | 1007.0元/克 | ↓ | 2025-07-18 |